راهنمای کامل سایز لوله آب سرد و گرم — جدول و کاربردها
جدول تبدیل سایزها، مشخصات کاربردی برای لولهکشی آب سرد و آب گرم، محدوده دما و مواد پیشنهادی
این صفحه مرجع سریع برای پیمانکاران، مجریان و مشتریانی است که میخواهند سایز مناسب لوله برای آب سرد یا گرم را انتخاب کنند. جدول زیر شامل معادلهای اینچ به میلیمتر، DN مرسوم، کاربردهای معمول، محدوده دمای استاندارد و مواد پرکاربرد مانند PEX، CPVC، مس و HDPE است.
| سایز نامینال (اینچ) | معادل میلیمتر (قطر بیرونی نظری) | DN مرسوم | کاربرد (آب سرد / گرم) | محدوده دمای معمول | مواد متداول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.70 mm | DN15 | انشعابات واحدی، شیرها، سینک و وسایل بهداشتی (سرد/گرم) | سرد: 0–30°C · گرم: تا 90°C (بسته به جنس) | PEX, CPVC, مس |
| 3/4″ | 19.05 mm | DN20 | شاخههای اصلی واحد، دوشها، بارهای مصرفی متوسط | سرد: 0–30°C · گرم: تا 90°C | PEX, CPVC, مس |
| 1″ | 25.40 mm | DN25 | شاخههای اصلی واحد یا لولهکشیهای کوتاه بین توزیعکنندهها | سرد: 0–30°C · گرم: تا 90°C | PEX, مس, CPVC |
| 1 1/4″ | 31.75 mm | DN32 | توزیعکنندههای فرعی در ساختمانهای چندواحدی | سرد/گرم: تا 90°C (بسته به ماده) | PEX، مس، HDPE (برای سرد) |
| 1 1/2″ | 38.10 mm | DN40 | خطوط اصلی واحد یا شاخههای بزرگتر در ساختمانها | سرد/گرم: معمولاً تا 90°C | مس، PEX، CPVC |
| 2″ | 50.80 mm | DN50 | توزیع آب عمودی (کف به کف)، خطوط تغذیه اصلی واحد | سرد/گرم: تا 95°C در بعضی مواد | مس، فولاد، HDPE (سرد) |
| 2 1/2″ | 63.50 mm | DN65 | خطوط تغذیه ساختمانهای کوچکتر و مصارف نیمهصنعتی | سرد/گرم: وابسته به جنس لوله | فولاد، مس، HDPE |
| 3″ | 76.20 mm | DN80 | توزیع آب اصلی در ساختمانهای بزرگتر و خطوط تغذیه شبکه | سرد/گرم: بستگی به ماده و PN | فولاد، HDPE (سرد)، مس (در موارد خاص) |
| 4″ / 6″ | 101.60 mm / 152.40 mm | DN100 / DN150 | خطوط اصلی توزیع شهری، مصارف صنعتی و شبکههای بزرگ | وابسته به جنس (معمولاً تا 60–90°C برای لولههای مخصوص) | فولاد، چدن، HDPE صنعتی |
نکات کاربردی (خلاصه):
- برای آب گرم خانگی معمولاً از PEX یا CPVC و در مواردی مس استفاده میشود؛ هر ماده محدوده دمایی و توان فشار (PN) مختص خود را دارد.
- قطر اسمی (اینچ) همیشه برابر قطر داخلی واقعی نیست — برای طراحی دقیق به اطلاعات تولیدکننده درباره OD/ID و جداره (SDR) مراجعه کنید.
- برای خطوط تغذیه اصلی ساختمانها از سایزهای DN25 تا DN50 معمولاً استفاده میشود؛ انتخاب دقیق به تعداد واحدها و نرخ دبی بستگی دارد.
- در پروژههای کشاورزی یا شبکه بیرونی که نیاز به مقاومت در برابر یخزدگی و فشار بالا دارند، HDPE و فولاد رایجاند.


بدون نظر