جدول تبدیل سایز لولهها — اینچ به میلیمتر
مرجع سریع برای انتخاب سایز لوله — مقادیر دقیق، توضیحات کاربردی و نکات اجرایی
در این صفحه یک جدول کامل از سایزهای رایج لوله (نامینال به اینچ) و معادل دقیق آنها بر حسب میلیمتر آورده شدهاست. معادلها بر اساس 1 اینچ = 25.4 میلیمتر حساب شدند. این جدول برای پیمانکاران، کشاورزان، فروشندگان و هرکسی که نیاز به تبدیل سریع سایزها دارد، مفید است.
| سایز نامینال (اینچ) | معادل میلیمتر (قطر بیرونی نظری) | معادل میلیمتر (عدد گردششده) | نکته کاربردی |
|---|---|---|---|
| 1/8″ | 3.175 mm | 3.17 mm | اندازههای بسیار کوچک، معمولاً در اتصالات و شیرآلات صنعتی |
| 1/4″ | 6.35 mm | 6.35 mm | پوشش اتصالات کوچک، لاینهای نمونهبرداری |
| 3/8″ | 9.525 mm | 9.52 mm | کاربرد در خطوط آبرسانی کوچک |
| 1/2″ | 12.7 mm | 12.70 mm | رایج در شبکههای شوفاژ کوچک و سیستمهای آبیاری خانگی |
| 3/4″ | 19.05 mm | 19.05 mm | رابط بین سایزهای کوچک و متوسط |
| 1″ | 25.4 mm | 25.40 mm | سایز پایه برای لولههای صنعتی کوچک |
| 1 1/4″ | 31.75 mm | 31.75 mm | مناسب برای خطوط آبیاری نیمهصنعتی |
| 1 1/2″ | 38.1 mm | 38.10 mm | مناسب شبکههای آبی کوچک تا متوسط |
| 2″ | 50.8 mm | 50.80 mm | پرکاربرد در انتقال آب و لولهکشیهای اصلی |
| 2 1/2″ | 63.5 mm | 63.50 mm | برای مصارف نیمهصنعتی و شاخههای اصلی |
| 3″ | 76.2 mm | 76.20 mm | متداول برای خطوط تغذیه و آبرسانی شهری کوچک |
| 3 1/2″ | 88.9 mm | 88.90 mm | سایزهای نیمهصنعتی و خاص |
| 4″ | 101.6 mm | 101.60 mm | سایز مرجع برای خطوط اصلی صنعتی کوچک |
| 5″ | 127.0 mm | 127.00 mm | برای انتقال آب در شبکههای بزرگتر |
| 6″ | 152.4 mm | 152.40 mm | سایز صنعتی متداول برای خطوط انتقال |
نکات کاربردی:
- برای تبدیل دقیق از رابطه
1 اینچ = 25.4 میلیمتراستفاده کنید؛ مقادیر جدول تا دو رقم اعشار ارائه شدهاند. - در لولههای استاندارد، «سایز نامینال» همیشه برابر قطر خارجی واقعی نیست — برای طراحی دقیق به مشخصات تولیدکننده (OD/ID) مراجعه کنید.
- برای محاسبه وزن یا قیمت بر اساس طول، به PN (فشار نامی) و جنس لوله (PE100, HDPE, PVC) نیاز دارید؛ این جدول فقط تبدیل سایز است.


بدون نظر