جدول سایز لولههای آهنی (NPS)
OD واقعی، ضخامت دیواره برای Sch40/Sch80، قطر داخلی محاسبهشده و کاربردهای متداول — مناسب پیمانکاران و فروشندگان
در این صفحه جدول کاملی از **سایزهای مرسوم لولههای آهنی (NPS)** آورده شده است — شامل **معادل DN**، **قطر بیرونی (OD)**، **ضخامت دیواره** برای جدولهای استاندارد Sch40 و Sch80 و **قطر داخلی تقریبی** که با فرمول ID = OD - 2 × t محاسبه شده است. توجه داشته باشید قطر داخلی واقعی وابسته به تلرانس تولید و استاندارد کارخانه است؛ این مقادیر مرجع فنی برای انتخاب و برآورد مواد میباشد.
| سایز نامینال (NPS) | معادل DN | OD (mm) | ضخامت Sch40 (mm) | قطر داخلی Sch40 (mm) | ضخامت Sch80 (mm) | قطر داخلی Sch80 (mm) | کاربردهای مرسوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | DN6 | 10.3 | 1.24 | 7.82 | 1.73 | 6.84 | خطوط ابزار دقیق، اتصالات کوچک |
| 1/4 | DN8 | 13.7 | 1.65 | 10.40 | 2.24 | 9.22 | خطوط فرعی ابزار و لولهکشیهای کوچک |
| 3/8 | DN10 | 17.1 | 1.65 | 13.80 | 2.24 | 12.62 | اتصالات و شاخههای کوچک صنعتی |
| 1/2 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 15.76 | 3.73 | 13.84 | تاسیسات ساختمان، انشعابات آب و گاز |
| 3/4 | DN20 | 26.7 | 2.87 | 20.96 | 3.91 | 18.88 | خطوط ساختمان، ورودیها و خروجیهای وسایل |
| 1 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 26.64 | 4.55 | 24.30 | پمپها، خطوط تغذیه واحدها |
| 1 1/4 | DN32 | 42.2 | 3.56 | 35.08 | 4.85 | 32.50 | توزیعکنندههای فرعی، خطوط میانواحدی |
| 1 1/2 | DN40 | 48.3 | 3.68 | 40.94 | 5.54 | 37.22 | خطوط اصلی واحدها، شبکههای توزیع |
| 2 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 52.48 | 6.02 | 48.26 | خطوط تغذیه اصلی، صنعتی سبک |
| 2 1/2 | DN65 | 73.0 | 4.78 | 63.44 | 7.62 | 57.76 | مصارف نیمهصنعتی و خطوط توزیع |
| 3 | DN80 | 88.9 | 5.49 | 77.92 | 8.18 | 72.54 | شبکههای تغذیه، کاربردهای صنعتی |
| 4 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 8.56 | 97.18 | خطوط توزیع شهری و صنعتی |
| 5 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 128.20 | 10.31 | 120.68 | مصارف صنعتی و شبکههای بزرگ |
| 6 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 154.08 | 10.97 | 146.36 | خطوط انتقال، مصارف صنعتی سنگین |
نکات کاربردی و فنی:
- اعداد جدول بر اساس استاندارد NPS (Nominal Pipe Size) و ODهای رایج برای لولههای فولادی هستند — این مقادیر برای لولههای سیاه/م جوششده کاربرد دارند.
- قطر داخلی دقیق وابسته به ضخامت جداره (Schedule یا PN/SDR) است؛ در جدول بالا نمونههای Sch40 و Sch80 آورده شدهاند. برای محاسبه دستی:
ID = OD - 2 × thickness. - برای پروژههای فشار بالا یا انتقال سیالات دما بالا، از جدول Sch مناسب یا دادههای کارخانه (ASME/ISO) استفاده کنید و همیشه حاشیه ایمنی در نظر بگیرید.
- در سفارش یا استعلام قیمت حتماً NPS + Schedule (مثلاً NPS 2, Sch40) یا DN + PN را مشخص کنید تا اشتباهی پیش نیاید.


بدون نظر