جدول کامل سایز لولههای پلیاتیلن (معادل اینچی و میلیمتری)
راهنمای سریع انتخاب و تبدیل سایز — جدول استاندارد بازار ایران، مناسب آبرسانی، زهکشی و شبکههای صنعتی.
سوال رایج:
سایز متداول در بازار: از 20 mm (≈0.79″) تا 400 mm (≈15.75″)
پیشنهاد خورشیدطلایی:
برای شبکههای آب شهری معمولاً 63mm، 90mm، 110mm و 160mm پرکاربردتر هستند. برای باغچه و آبیاری قطرهای 20mm تا 32mm رایج است.
| سایز (mm) | معادل اینچ (“) | نام متداول | کاربرد رایج |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.79″ | ¾” تقریباً | آبیاری قطرهای، مصارف خانگی کمفشار |
| 25 | 0.98″ | 1” تقریباً | انشعابهای خانگی، لولهکشیهای کوچک |
| 32 | 1.26″ | 1¼” | آبیاری، شبکههای فرعی |
| 40 | 1.57″ | 1½” | مصارف ساختمانی کوچک |
| 50 | 1.97″ | 2” تقریباً | تأمین آب ساختمانهای متوسط |
| 63 | 2.48″ | 2½” | آبرسانی محلی، شبکههای فرعی متوسط |
| 75 | 2.95″ | 3” تقریباً | مصارف صنعتی و کشاورزی |
| 90 | 3.54″ | — | شبکههای آب محلی، فشار متوسط |
| 110 | 4.33″ | 4” | اصلیترین سایز برای انشعابهای شهری کوچک |
| 125 | 4.92″ | — | شبکههای آبرسانی متوسط |
| 160 | 6.30″ | 6” | خطوط توزیع اصلی کوچک |
| 200 | 7.87″ | 8” | خطوط اصلی، شبکههای صنعتی |
| 250 | 9.84″ | 10” | شبکه بزرگ صنعتی و فاضلاب |
| 315 | 12.40″ | 12” | خطوط انتقال بزرگ |
| 355 | 13.98″ | 14” | انتقال آب یا فاضلاب در مقیاس بزرگ |
| 400 | 15.75″ | 16” | شبکههای انتقال شهری/صنعتی |
درخواست قیمت و مشاوره رایگان


بدون نظر